紫外相機(jī)MSH12-UV
MSH12-UV是我司最新研發(fā)的紫外相機(jī),采用高性能高靈敏度成像芯片,設(shè)計(jì)USB3.0數(shù)據(jù)傳輸接口,具有成像效果好、反應(yīng)速度快的特點(diǎn)。其優(yōu)秀的紫外感光和高量子效率,使其非常適合紫外成像。
特點(diǎn):
1.2英寸大靶面?zhèn)鞲?br>
				  大視野低噪聲sCMOS
				  高靈敏度,紫外成像清晰
				  USB3.0高速接口高幀率
			    主動(dòng)制冷技術(shù)
典型應(yīng)用:
				  ·刑偵,指紋、足跡、傷痕的搜索和檢測(cè),假鈔、仿冒文檔檢測(cè) 
				  ·紫外顯微成像,半導(dǎo)體晶圓檢測(cè)、二維材料研究和掩模對(duì)齊 
				  ·電子,焊錫、PCB檢測(cè),光致抗蝕劑曝光控制 
				  ·汽車,裂縫探測(cè),表面檢測(cè),紫外計(jì)量 
				  ·紫外激光束分析、醫(yī)學(xué)圖像及光刻等
				
.jpg) - 裂紋檢測(cè) 
  - 黑磷的撥層 
電暈放電圖.jpg) - 電網(wǎng)電暈放電圖 
| 產(chǎn)品型號(hào) | MSH12-UV | 
| 有效像素 | 420萬(wàn) | 
| 芯片尺寸 | 1.2英寸 | 
| 像元尺寸 | 6.5μm × 6.5μm | 
| 黑白/彩色 | 黑白 | 
| 光譜響應(yīng) | 200-1100nm | 
| 量子效率 | 60%@254nm | 
| 分辨率及幀率 | 2048*2048 22FPS/s | 
| 2048*1500 29FPS/s | |
| 任意尺寸ROI | |
| 曝光時(shí)間 | 22μs ‒?120s | 
| 有效增益 | 1X-16X | 
| 快門模式 | 電子卷簾快門 | 
| 制冷功能 | 半導(dǎo)體制冷模式 低于環(huán)境溫度15℃ | 
| 掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | 
| A/D轉(zhuǎn)換 | 12Bit | 
| 圖像緩存 | 128Mb | 
| 觸發(fā)模式 | 軟觸發(fā) | 
| 曝光功能 | 手動(dòng)/自動(dòng)/區(qū)域 曝光 | 
| 圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | 
| 軟件接口 | DirectShow/TWAIN | 
| 操作系統(tǒng) | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 64bit | 
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0型接口,5Gb/s | 
| 相機(jī)接口 | C接口 | 
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:0-50℃;工作濕度:10%-90%RH(無(wú)凝結(jié)) | 
| 尺寸 | 113.2 × 105 × 92.6 mm | 







