顯微鏡攝相機 MS23
USB3.0顯微鏡相機MS23是我司最新研發(fā)的數(shù)字相機,采用大靶面高性能的成像芯片,配合USB3.0數(shù)據(jù)傳輸接口,具有大視野、高靈敏度、高動態(tài)范圍和高幀率等性能特點,可廣泛應用于明暗場、相襯、偏光、DIC和熒光成像等顯微成像領域,是采集高質量顯微圖片和進行顯微圖像分析的理想工具。
特點:
極弱光成像
高動態(tài)范圍
大視野高清晰度圖像
極高的預覽速度
作用:
能清晰的觀察到拍攝的弱熒光和強熒光樣品
解決了因樣品亮度差別大而無法同時觀看的煩惱
視野更廣闊
大大的提高工作效率
優(yōu)勢:
2000mV-1/30s Accumulation高靈敏度和低噪聲熒光圖像,完全展示微弱熒光觀察效果
大于73dB的動態(tài)范圍,可同時清晰展現(xiàn)亮部和暗部細節(jié)
1/1.2英寸的靶面芯片
高速圖像預覽,最大幀率可達40fps
 - 藍色激發(fā)熒光圖片 
  
熒光圖.jpg) - 紫外激發(fā)熒光圖片 
| 產品型號 | MS23 | MS23-H | |
| 有效像素 | 230萬 | ||
| 芯片尺寸 | 1/1.2" | ||
| 像元尺寸 | 5.86μm × 5.86μm | ||
| 分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 | 幀率 | 
| 1920 × 1200 | 40 FPS | 160 FPS | |
| 掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | ||
| 快門類型 | 全局快門 | ||
| 曝光時間 | 20μs ‒ 42s | 5μs ‒ 40s | |
| 光譜響應 | 380 ‒ 1100nm | 380‒1000nm | |
| A/D轉換 | 12bit | 8bit/12bit可選 | |
| 圖像緩存 | 64Mb | 32Mb | |
| 曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區(qū)域曝光 | ||
| 白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 | ||
| 圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | RAW、BMP、JPG、PNG | |
| 軟件接口 | DirectShow / TWAIN | ||
| 操作系統(tǒng) | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit;Linux | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit; | |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s | ||
| 相機接口 | C接口 | ||
| 電源供應 | USB 5V供電 | ||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:0 ‒ 50℃;工作濕度:10% ‒ 90%RH(無凝結) | ||
| 外觀尺寸 | Ø76mm × 65.6mm | ||







