顯微鏡攝像頭 MD50-T
USB 3.0 500萬像素顯微鏡數(shù)碼相機MD50-T是我司最新發(fā)布的新型顯微成像產品。USB 3.0 500萬像素顯微鏡數(shù)碼相機MD50-T采用了光學領域備受期待的USB 3.0技術,新產品性能也得到大幅度的提升!
USB 3.0相對于 USB 2.0,傳輸數(shù)度更快,USB2.0的最高傳輸速率為480Mbps,即60MB/s ,USB 3.0最大傳輸帶寬高達5.0Gbps, 理論上傳輸速度是 640M/S。 USB 3.0 500萬像素顯微鏡數(shù)碼相機支持TWAIN和DirectShow接口,全面兼容Windows XP、Win7 (32/64位)操作系統(tǒng)。
USB 3.0 500萬像素顯微鏡數(shù)碼相機適用于工業(yè)檢測、顯微成像、高速圖像采集、醫(yī)療、科研、教學、公安等領域。
特點:
分辨率高達500萬,在全像素的模式下,可以提供14fps的幀率;
可根據(jù)用戶的需求,通過編程實現(xiàn)圖像尺寸、圖像拍照、曝光時間、增益、GAMMA、銳度、對比度、亮度、RGB增益以及飽和度的調整;
              
作用:
MD50-T具有很高的分辨率,可為用戶捕捉樣品的每一個細節(jié);
可利用軟件對MD50-T成像裝置的圖像尺寸、曝光時間、增益、GAMMA、銳度、軟件降噪、對比度、亮度、RGB增益、飽和度進行調整,為使用者提供了極高的實用性和交互性。

| 項目 | 規(guī)格 | |
| 產品型號 | MD50-T | |
| 有效像素 | 500萬 | |
| 芯片尺寸 | 1/2.5" | |
| 像元尺寸 | 2.2μm×2.2μm | |
| 分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 | 
| 2592?×?1944 | 14FPS | |
| 1920×1080 | 31FPS | |
| 1024 ×?760 | 63FPS | |
| 1280×960(SUM) | 34?FPS | |
| 1280×960(BIN) | 34?FPS | |
| 640×480(SUM) | 86?FPS | |
| 640×480(BIN) | 86?FPS | |
| 感光靈敏度 | 1.76V/Lux-sec | |
| 感光面尺寸 | 5.7mm(H) ×?4.28mm(V) | |
| 掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | |
| 快門類型 | 電子卷簾快門 | |
| 曝光時間 | 109μs?‒3s | |
| 光譜響應 | 380nm ‒?650nm | |
| A / D轉換 | 8Bit/12Bit可選 | |
| 觸發(fā)模式 | 軟觸發(fā) | |
| 曝光功能 | 手動曝光?/ 自動曝光?/ 區(qū)域曝光 | |
| 白平衡 | 自動白平衡?/ 一鍵白平衡?/ 區(qū)域白平衡 | |
| 圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
| 軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
| 軟件開發(fā) | 支持SDK開發(fā) | |
| 操作系統(tǒng) | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit | |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 B型接口 | |
| 相機接口 | C接口 | |
| 電源供應 | USB 5V供電 | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:0?‒?40℃;工作濕度:10%??‒?90%RH(無凝結) | |
| 外觀尺寸 | Ø76×48.7mm | |








 
					  
					
